0.321ct D VVS2 3EXH&C NONE ¥168,000
ダイヤモンドルース
0.310ct D VS1 3EXH&C FAINT ¥160,000
0.215ct D VS1 3EXH&C NONE ¥100,000
0.204ct D VVS2 3EX H&C NONE ¥105,000
0.205ct D VS1 3EXH&C NONE ¥100,000
0.316ct E VS1 3EXH&C NONE ¥135,000
0.300ct E VS1 3EXH&C FAINT ¥135,000
0.310ct D VVS2 3EXH&C NONE ¥168,000
0.433ct D IF Type2A 3EXH&C NONE ¥398,000
0.320ct D VVS2 3EXH&C NONE ¥168,000
0.211ct D VS1 3EXH&C NONE ¥100,000