0.258ct D VS1 3EX H&C NONE ¥128,000
ダイヤモンドルース
0.304ct D VVS2 3EXH&C NONE ¥168,000
0.255ct D VS1 3EX H&C NONE ¥128,000
0.404ct D IF 3EXH&C NONE ¥398,000
0.250ct F VS1 Very good NONE ¥80,000
0.256ct D VS1 3EXH&C NONE ¥128,000
0.205ct D VS1 3EXH&C NONE ¥100,000
0.315ct D VS1 3EXH&C NONE ¥145,000
0.305ct D VS1 PC ¥103,400
0.308ct D VS1 3EXH&C NONE ¥145,000
0.260ct D VVS1 3EXH&C NONE ¥151,000