0.340ct D IF Type2A 3EXH&C NONE ¥320,000
ダイヤモンドルース
0.211ct D VS1 3EXH&C NONE ¥100,000
0.305ct D VS1 PC ¥103,400
0.253ct D VS1 3EX H&C NONE ¥128,000
0.251ct D VS1 3EX H&C NONE ¥128,000
0.311ct D VS1 3EXH&C NONE ¥148,000
0.54ct D VS1 PC ¥298,000
0.272ct D VS1 3EXH&C NONE ¥138,000 サリネダイヤモンド
0.324ct D VS1 3EXH&C NONE ¥158,000
0.321ct D VVS2 3EXH&C NONE ¥160,000
0.204ct D VVS2 3EX H&C NONE ¥105,000