0.303ct D VVS1 3EX H&C NONE ¥188,000
ダイヤモンドルース
0.258ct D VS1 3EX H&C NONE ¥128,000
0.251ct D VVS2 3EX H&C NONE ¥139,000
0.304ct D IF 3EX H&C NONE ¥250,000
0.257ct D IF 3EX H&C NONE ¥170,000
0.257ct F VS1 3EX H&C NONE ¥100,000
0.259ct D VVS2 3EX H&C NONE ¥139,000
0.262ct D VVS2 3EXH&C NONE ¥141,000
0.257ct D VVS1 3EX H&C NONE ¥151,000
0.304ct F VS1 3EXH&C NONE ¥128,000